Thakurpukur, Kolkata, West Bengal
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Orange |
Material | LDPE |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Blue |
Material | LDPE |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.280 g/cm3 |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Green |
Material | LDPE |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.340 g/cm3 |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Black |
Material | LDPE |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Explore More Products
© Unique Plastics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited