Thakurpukur, Kolkata, West Bengal
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Color | Green |
Usage/Application | Engineering Plastics |
Material | PP |
Density | 1.210 g/cm3 |
Form | Granules |
Packaging Type | Loose |
Type Of PP Granules | Raffia |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Type | Polyethylene |
Material | Plastic |
Brand | Unique |
Packaging Type | Pp Woven Sac Bag |
Elongation at Yield | 08% |
Tensile Strength at Yield | 40 MPa |
Form | Solid |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Color | White |
Types Of PP Granules | Milky |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag Types Of PP Granules Non-Woven |
Brand | Unique |
Material | Plastic |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Pink |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.410 g/cm3 |
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Milky White |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Grey |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Yellow |
Material | Reprocessed |
Grade | A |
Types Of PP Granules | PP |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.510 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Orange |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Maroon |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1200 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Purple |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Off White |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.250 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Green |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.310 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Black |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industries |
Color | Sea Blue |
Material | PP |
Grade | A |
Types Of PP Granules | Reprocessed |
Packaging Type | Loose |
Density | 1.210 g/cm3 |
Approx. Rs 89 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Color | Light Green |
Material | Polypropylene |
Packaging Size | Pp Woven Sack Bag |
Brand | Unique |
Form | Granules |
Reprocessed | Yes |
Explore More Products
© Unique Plastics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited